Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Rafał Trzaskowski | 31.5 | -4.5 |
Karol Nawrocki | 20.1 | -2.9 |
Sławomir Mentzen | 14.7 | -0.3 |
Szymon Hołownia | 5.8 | -1.2 |
Grzeogrz Braun | 3.5 | +0.5 |
Adrian Zandberg | 2.7 | -0.3 |
Krzysztof Stanowski | 2.4 | -0.6 |
Magdalena Biejat | 1.5 | -1.5 |
Marek Jakubiak | 1.0 | =0.0 |
Artur Bartoszewicz | 0.7 | -0.3 |
Joanna Senyszyn | 0.4 | — |
Maciej Maciak | 0.2 | — |
Marek Woch | 0.0 | — |
Romuald Starosielec | 0.0 | — |
Paweł Tanajno | 0.0 | — |
Inny kandydat | 1.1 | -1.1 |
Niezdecydowani | 14.5 | +5.5 |
N=691
Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Rafał Trzaskowski | 48.2 | -4.2 |
Karol Nawrocki | 39.8 | +2.2 |
Niezdecydowani | 12.0 | +2.0 |
N=882
Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Rafał Trzaskowski | 50.4 | — |
Sławomir Mentzen | 38.7 | — |
Niezdecydowani | 10.9 | — |
N=859
Sondaż Opinia24 dla RMF FM został przeprowadzony metodą CATI w dniach 07-09.04.2025 r., na reprezentatywnej próbie 1000 osób.
Źródło: rmf24.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży prezydenckich