Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Rafał Trzaskowski | 29.7 | -1.3 |
Karol Nawrocki | 25.0 | =0.0 |
Sławomir Mentzen | 10.5 | -3.5 |
Szymon Hołownia | 6.1 | +1.1 |
Magdalena Biejat | 6.0 | =0.0 |
Adrian Zandberg | 5.5 | +0.5 |
Grzeogrz Braun | 5.4 | +1.4 |
Krzysztof Stanowski | 1.7 | +0.7 |
Marek Jakubiak | 1.5 | -1.5 |
Joanna Senyszyn | 1.3 | -0.7 |
Maciej Maciak | 0.7 | +0.7 |
Artur Bartoszewicz | 0.5 | -0.5 |
Marek Woch | 0.0 | =0.0 |
Niezdecydowani | 6.2 | +4.2 |
Odmowa odpowiedzi | — | — |
Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Rafał Trzaskowski | 48.5 | -1.5 |
Karol Nawrocki | 44.4 | +3.4 |
Niezdecydowani | 7.1 | -1.9 |
Sondaż Opinia24 dla RMF FM został przeprowadzony metodą CATI w dniach 12-14.05.2025 r., na reprezentatywnej próbie 1003 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat.
Źródło: rmf24.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży prezydenckich