Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Rafał Trzaskowski | 32.26 | -0.74 |
Karol Nawrocki | 22.70 | -2.30 |
Sławomir Mentzen | 13.58 | -1.42 |
Szymon Hołownia | 8.36 | +1.36 |
Adrian Zandberg | 7.21 | +1.21 |
Magdalena Biejat | 5.52 | +1.52 |
Grzegorz Braun | 5.30 | +1.30 |
Krzysztof Stanowski | 2.03 | +0.03 |
Joanna Senyszyn | 1.42 | +0.42 |
Marek Jakubiak | 0.89 | -0.11 |
Artur Bartoszewicz | 0.66 | -1.34 |
Maciej Maciak | 0.07 | -0.93 |
Marek Woch | — | — |
Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Rafał Trzaskowski | 55 | +1 |
Karol Nawrocki | 45 | -1 |
Sondaż Instytutu Badań Pollster dla Super Expressu został przeprowadzony metodą CAWI w dniach 07-08.05.2025 na próbie 1077 dorosłych Polaków.
Źródło: SE.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży prezydenckich