Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Rafał Trzaskowski | 34.2 | +1.9 |
Karol Nawrocki | 26.9 | +4.2 |
Sławomir Mentzen | 13.1 | -0.5 |
Szymon Hołownia | 6.4 | -2.0 |
Adrian Zandberg | 5.4 | -1.8 |
Magdalena Biejat | 4.9 | -0.6 |
Grzegorz Braun | 4.3 | -1.0 |
Krzysztof Stanowski | 1.7 | -0.3 |
Joanna Senyszyn | 1.2 | -0.2 |
Marek Jakubiak | 0.9 | =0.0 |
Artur Bartoszewicz | 0.6 | -0.1 |
Maciej Maciak | 0.2 | +0.1 |
Marek Woch | 0.2 | +0.2 |
Sondaż Instytutu Badań Pollster dla Super Expressu został przeprowadzony w dniach 13-15.05.2025 na próbie 1697 dorosłych Polaków.
Źródło: SE.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży prezydenckich