Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Rafał Trzaskowski | 35 | -2 |
Karol Nawrocki | 23 | +2 |
Sławomir Mentzen | 19 | -3 |
Szymon Hołownia | 8 | =0 |
Adrian Zandberg | 4 | +2 |
Grzegorz Braun | 3 | =0 |
Magdalena Biejat | 3 | =0 |
Artur Bartoszewicz | 1 | +1 |
Marek Jakubiak | 1 | +1 |
Inny kandydat | 1 | -1 |
Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Rafał Trzaskowski | 57 | +3 |
Karol Nawrocki | 43 | -3 |
Sondaż Pollster dla „Super Expressu” został przeprowadzony metodą CAWI w dniach 31.03-01.04.2025 r. na próbie 1007 dorosłych Polaków.
Źródło: se.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży prezydenckich