Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Rafał Trzaskowski | 33.7 | -0.4 |
Karol Nawrocki | 24.7 | +0.1 |
Sławomir Mentzen | 16.8 | +3.7 |
Szymon Hołownia | 7.2 | -1.1 |
Magdalena Biejat | 3.0 | +0.9 |
Marek Jakubiak | 1.8 | -0.1 |
Adrian Zandberg | 1.4 | +0.2 |
Niezdecydowani | 8.2 | -2.1 |
Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Rafał Trzaskowski | 48.0 | — |
Karol Nawrocki | 39.0 | — |
Brak udziału | 13.1 | — |
Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Rafał Trzaskowski | 46.9 | — |
Sławomir Mentzen | 38.9 | — |
Brak udziału | 7.1 | — |
Sondaż Research Partner został przeprowadzony na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 21-24.02.2025 r., na ogólnopolskiej próbie 1050 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.
Źródło: wprost.pl
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży prezydenckich