Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Rafał Trzaskowski | 31.5 | -1.7 |
Karol Nawrocki | 26.6 | +3.4 |
Sławomir Mentzen | 11.7 | -1.9 |
Szymon Hołownia | 7.5 | =0.0 |
Magdalena Biejat | 6.7 | +0.6 |
Adrian Zandberg | 4.4 | +0.7 |
Grzegorz Braun | 4.1 | +0.6 |
Joanna Senyszyn | 2.4 | +1.2 |
Marek Jakubiak | 2.0 | +0.8 |
Krzysztof Stanowski | 1.8 | +0.2 |
Pozostali | 1.3 | +0.1 |
Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Rafał Trzaskowski | 56.2 | -1.5 |
Karol Nawrocki | 43.8 | +4.7 |
Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony metodą CATI & CAWI w dniach 13-15.05.2025 r. na reprezentatywnej próbie 1000 respondentów.
Źródło: wp.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży prezydenckich