| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Zjednoczona Prawica | 35.1 | -0.3 |
| Koalicja Obywatelska | 26.5 | +0.4 |
| Konfederacja | 8.8 | -0.7 |
| Nowa Lewica | 8.7 | +0.7 |
| Trzecia Droga | 8.3 | -1.8 |
| Bezpartyjni Samorządowcy | 2.6 | +0.9 |
| Inna partia | 0.9 | -0.8 |
| Niezdecydowani | 9.1 | +1.5 |
Sondaż został przeprowadzony przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 06-09.09.2023 r., na ogólnopolskiej próbie 1084 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.
Źródło: x.com
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
