| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 30.7 | +1.1 |
| Koalicja Obywatelska | 28.9 | -0.3 |
| Konfederacja | 12.4 | +2.9 |
| Lewica | 5.8 | -0.5 |
| Polska 2050 | 4.2 | — |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3.8 | -1.4 |
| Razem | 2.5 | -1.5 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 0.9 | — |
| Bezpartyjni Samorządowcy | 0.5 | — |
| Inna partia | 0.9 | +0.3 |
| Niezdecydowani | 9.5 | -1.8 |
Sondaż Research Partner został przeprowadzony na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 18-21.07.2025 r., na ogólnopolskiej próbie 1080 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.
Źródło: bezpartyjnisamorzadowcy.org.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
