| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 29.4 | -1.6 |
| Koalicja Obywatelska | 29.1 | -0.2 |
| Konfederacja | 14.2 | +0.9 |
| Trzecia Droga | 8.8 | -0.1 |
| Nowa Lewica | 8.3 | +1.2 |
| Inna partia | 2.0 | -0.6 |
| Niezdecydowani | 7.9 | +0.1 |
Sondaż Research Partner został przeprowadzony na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 21-24.02.2025 r., na ogólnopolskiej próbie 1050 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.
Źródło: x.com
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży





