| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 31.4 | +0.7 |
| Koalicja Obywatelska | 27.0 | -1.9 |
| Konfederacja | 11.3 | -1.1 |
| Lewica | 6.3 | +0.5 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3.5 | -0.3 |
| Polska 2050 | 2.9 | -1.3 |
| Razem | 2.9 | +0.4 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 1.9 | +1.0 |
| Inna partia | 0.5 | -0.9 |
| Niezdecydowani | 12.3 | +2.8 |
Sondaż Research Partner został przeprowadzony na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 25-28.08.2025 r., na ogólnopolskiej próbie 1040 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.
Źródło: businessinsider.com.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
