| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 32.4 | +1.0 |
| Koalicja Obywatelska | 29.9 | +2.9 |
| Konfederacja | 12.8 | +1.5 |
| Lewica | 7.4 | +1.1 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 6.3 | +2.8 |
| Razem | 3.6 | +0.7 |
| Polska 2050 | 3.1 | +0.2 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 1.2 | -0.7 |
| Nowa Fala | 1.6 | — |
| Inne | 1.7 | +1.2 |
Sondaż Research Partner został przeprowadzony na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 26-29.09.2025 r., na ogólnopolskiej próbie 1070 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.
Źródło: Resarch Partner
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
