Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Prawo i Sprawiedliwość | 29.6 | +0.5 |
Koalicja Obywatelska | 29.2 | -2.1 |
Konfederacja | 9.5 | -4.8 |
Lewica | 6.3 | -1.1 |
Konfederacja Korony Polskiej | 5.2 | — |
Trzecia Droga | 4.2 | -2.7 |
Razem | 4.0 | — |
Inna partia | 0.6 | -1.3 |
Niezdecydowani | 11.3 | +2.2 |
Sondaż Research Partner został przeprowadzony na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 27-28.05.2025 r., na ogólnopolskiej próbie 1080 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.
Źródło: fronda.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży