Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Koalicja Obywatelska | 33.0 | +1.8 |
Prawo i Sprawiedliwość | 30.0 | +2.5 |
Konfederacja | 16.0 | +2.9 |
Lewica | 6.0 | -1.6 |
Trzecia Droga | 5.5 | -1.9 |
Razem | 5.2 | +1.3 |
Inne | 0.1 | -0.4 |
Niezdecydowani | 4.2 | -4.6 |
Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony metodą CATI&CAWI w dniach 06-08.06.2025 r. na grupie 1000 osób.
Źródło: wp.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży