| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 33.3 | +1.2 |
| Koalicja Obywatelska | 32.0 | -0.6 |
| Trzecia Droga | 11.6 | -0.5 |
| Konfederacja | 9.8 | +2.2 |
| Nowa Lewica | 9.0 | +0.4 |
| Inny komitet | 0.1 | — |
| Niezdecydowani | 4.2 | -2.8 |
Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony metodą CATI&CAWI w dniach 10-12.05.2024 r. na grupie 1000 dorosłych Polaków.
Źródło: pap.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 32.7 | +0.6 |
| Koalicja Obywatelska | 30.3 | -2.3 |
| Trzecia Droga | 12.6 | +0.5 |
| Nowa Lewica | 9.6 | +1.0 |
| Konfederacja | 8.6 | +1.0 |
| Bezpartyjni Samorządowcy – Normalna Polska w normalnej Europie | 0.9 | — |
| Niezdecydowani | 5.1 | -1.9 |
Sondaż United Surveys dla DGP i RMF FM został przeprowadzony metodą CATI&CAWI w dniach 10-12.05.2024 r. na próbie 1000 dorosłych Polaków.
Źródło: gazetaprawna.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
