| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 29.2 | +0.9 |
| Koalicja Obywatelska | 28.2 | +2.6 |
| Konfederacja | 12.5 | -2.5 |
| Lewica | 6.8 | +0.2 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 4.2 | +0.3 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 3.5 | -0.6 |
| Razem | 3.0 | -2.0 |
| Polska 2050 | 2.8 | -1.2 |
| Niezdecydowani | 9.8 | +2.7 |
Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony metodą CATI i CAWI w dniach 11-13.07.2025 r. na grupie 1000 osób.
Źródło: wp.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
