| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 28.4 | -4.6 |
| Koalicja Obywatelska | 27.5 | -0.9 |
| Trzecia Droga | 16.9 | -2.2 |
| Nowa Lewica | 10.4 | +1.7 |
| Konfederacja | 6.8 | -0.9 |
| Inne | 1.5 | +0.7 |
| Niezdecydowani | 8.5 | +6.2 |
Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony metodą CAWI w dniach 12-14.01.2024 r. na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.
Źródło: wp.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
