| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 32.3 | +5.2 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 30.7 | +1.7 |
| Konfederacja | 13.8 | +0.6 |
| Lewica | 6.8 | -0.6 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 4.5 | +1.4 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 3.8 | -0.1 |
| Razem | 1.2 | -2.0 |
| Polska 2050 | 1.0 | -2.4 |
| Niezdecydowani | 5.9 | -3.8 |
Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony metodą CATI i CAWI w dniach 13-15.09.2025 r. na grupie 1000 osób.
Źródło: wp.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
