Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Prawo i Sprawiedliwość | 29.6 | +0.8 |
Koalicja Obywatelska | 28.6 | -6.3 |
Konfederacja | 13.9 | -2.5 |
Trzecia Droga | 8.1 | +1.2 |
Lewica | 7.9 | +2.9 |
Razem | 3.5 | +3.0 |
Niezdecydowani | 8.4 | +0.9 |
Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony metodą CATI&CAWI w dniach 17-19.04.2025 r. na grupie 1000 osób.
Źródło: wp.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży