| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 30.8 | +1.0 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 26.7 | -2.2 |
| Konfederacja | 11.9 | -2.0 |
| Lewica | 6.9 | -0.4 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 6.4 | +0.2 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 4.8 | +0.9 |
| Razem | 3.4 | +1.0 |
| Polska 2050 | 1.5 | -0.1 |
| Niezdecydowani | 6.6 | +0.6 |
Sondaż United Surveys dla WP.pl został przeprowadzony w dniach 24-26.10.2025 r., na próbie 1000 osób.
Źródło: WP.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
