| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 28.3 | -0.9 |
| Koalicja Obywatelska | 25.8 | -2.4 |
| Konfederacja | 17.4 | +4.9 |
| Lewica | 6.7 | -0.1 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 5.4 | +1.2 |
| Polska 2050 | 4.1 | +1.3 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 3.7 | +0.2 |
| Razem | 3.6 | +0.6 |
| Niezdecydowani | 5.1 | -4.6 |
Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony metodą CATI i CAWI w dniach 25-27.07.2025 r. na grupie 1000 osób.
Źródło: wp.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
