| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 30.0 | -2.3 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 28.5 | -2.2 |
| Konfederacja | 14.7 | +0.9 |
| Lewica | 7.0 | +0.2 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 4.7 | +0.9 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 4.1 | -0.4 |
| Razem | 2.2 | +1.0 |
| Polska 2050 | 2.0 | +1.0 |
| Niezdecydowani | 6.8 | +0.9 |
Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony metodą CATI i CAWI w dniach 26-28.09.2025 r. na reprezentatywnej grupie 1000 osób.
Źródło: WP
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
