Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Prawo i Sprawiedliwość | 28.3 | -1.7 |
Koalicja Obywatelska | 25.6 | -7.4 |
Konfederacja | 15.0 | -1.0 |
Lewica | 6.6 | +0.6 |
Razem | 5.0 | -0.2 |
Polska 2050 | 4.4 | — |
Polskie Stronnictwo Ludowe | 4.1 | — |
Konfederacja Korony Polskiej | 3.9 | — |
Niezdecydowani | 7.1 | +2.9 |
Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony metodą CATI&CAWI w dniach 27-29.06.2025 r. na grupie 1000 osób.
Źródło: wp.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży