| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 29.0 | +1.6 |
| Koalicja Obywatelska | 27.1 | -1.0 |
| Konfederacja | 13.2 | -4.1 |
| Lewica | 7.4 | +1.9 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 3.9 | +0.3 |
| Polska 2050 | 3.4 | +0.8 |
| Razem | 3.2 | +0.1 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3.1 | =0.0 |
| Niezdecydowani | 9.7 | +0.4 |
Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony metodą CATI i CAWI w dniach 28.08-01.09.2025 r. na grupie 1000 osób.
Źródło: wp.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
