| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 32.3 | -1.5 |
| Koalicja Obywatelska | 26.4 | -1.7 |
| Trzecia Droga | 12.1 | +3.1 |
| Konfederacja | 9.0 | +0.2 |
| Nowa Lewica | 8.1 | -0.6 |
| Bezpartyjni Samorządowcy | 3.6 | =0.0 |
| Polska Jest Jedna | 0.0 | -0.1 |
| Niezdecydowani | 8.5 | +0.6 |
Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony metodą CAWI w dniach 30.09-01.10.2023 r. na próbie 1000 osób.
Źródło: wp.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
