| OSTATECZNE | Procent | Zmiana | Mandaty | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| CDU-CSU | 28.5 | +4.4 | 208 | +11 |
| AfD | 20.8 | +10.4 | 152 | +69 |
| SPD | 16.4 | -9.3 | 120 | -86 |
| GRÜNE | 11.6 | -3.1 | 85 | -33 |
| Die LINKE | 8.8 | +3.9 | 64 | +25 |
| BSW | 4.97 | — | 0 | — |
| FDP | 4.3 | -7.1 | 0 | -91 |
| FW | 1.5 | -0.9 | 0 | =0 |
| Tierschutzpartei | 1.0 | -0.5 | 0 | =0 |
| Pozostali | 2.1 | -2.7 | 1 | =0 |





