FREKWENCJA OGÓLNOPOLSKA
Wybory prezydenckie (Tura) | Do 12:00 | Do 17:00 | Ostateczna |
---|---|---|---|
2025 (2.) | 24.83 | 54.91 | 71.63 |
2025 (1) | 20.28 | 50.69 | 66.91 |
2020 (2) | 24.73 | 52.10 | 68.18 |
2020 (1) | 24.08 | 47.89 | 64.51 |
2015 (2) | 17.40 | 40.51 | 55.34 |
2015 (1) | 14.61 | 34.41 | 48.96 |
2010 (2) | 42.10 | 55.31 | |
2010 (1) | 41.57 | 54.94 | |
2005 (2) | 50.99 | ||
2005 (1) | 49.74 | ||
2000 (1) | 61.12 |
DOLNOŚLĄSKIE
Wybory prezydenckie (Tura) | Do 12:00 | Do 17:00 | Ostateczna |
---|---|---|---|
2025 (2) | 22.28 | 53.78 | 70.63 |
2025 (1) | 17.91 | 48.91 | 65.53 |
2020 (2) | 24.10 | 50.67 | 66.99 |
2020 (1) | 23.19 | 46.76 | 63.47 |
2015 (2) | 14.94 | 37.81 | 53.28 |
2015 (1) | 12.88 | 33.00 | 47.56 |
2010 (2) | 38.59 | 52.82 | |
2010 (1) | 40.31 | 53.57 | |
2005 (2) | 49.26 | ||
2005 (1) | 48.13 | ||
2000 (1) | 60.60 |
KUJAWSKO-POMORSKIE
Wybory prezydenckie (Tura) | Do 12:00 | Do 17:00 | Ostateczna |
---|---|---|---|
2025 (2) | 24.70 | 53.44 | 67.88 |
2025 (1) | 19.84 | 48.71 | 63.41 |
2020 (2) | 24.17 | 50.10 | 65.31 |
2020 (1) | 23.61 | 45.51 | 61.03 |
2015 (2) | 18.07 | 38.80 | 52.09 |
2015 (1) | 14.26 | 32.13 | 44.46 |
2010 (2) | 39.12 | 51.33 | |
2010 (1) | 40.38 | 52.46 | |
2005 (2) | 46.41 | ||
2005 (1) | 47.48 | ||
2000 (1) | 62.08 |
LUBELSKIE
Wybory prezydenckie (Tura) | Do 12:00 | Do 17:00 | Ostateczna |
---|---|---|---|
2025 (2) | 25.46 | 54.57 | 69.63 |
2025 (1) | 21.27 | 50.52 | 65.58 |
2020 (2) | 23.39 | 51.33 | 66.06 |
2020 (1) | 23.35 | 47.31 | 62.32 |
2015 (2) | 17.43 | 40.05 | 54.30 |
2015 (1) | 16.27 | 34.97 | 48.56 |
2010 (2) | 42.77 | 54.70 | |
2010 (1) | 39.36 | 52.20 | |
2005 (2) | 50.48 | ||
2005 (1) | 49.24 | ||
2000 (1) | 59.04 |
LUBUSKIE
Wybory prezydenckie (Tura) | Do 12:00 | Do 17:00 | Ostateczna |
---|---|---|---|
2025 (2) | 22.47 | 51.83 | 66.71 |
2025 (1) | 17.57 | 46.84 | 61.89 |
2020 (2) | 22.71 | 49.91 | 64.95 |
2020 (1) | 22.65 | 46.17 | 61.41 |
2015 (2) | 14.56 | 36.21 | 49.41 |
2015 (1) | 12.06 | 30.87 | 43.37 |
2010 (2) | 36.39 | 49.45 | |
2010 (1) | 39.15 | 50.73 | |
2005 (2) | 45.66 | ||
2005 (1) | 45.46 | ||
2000 (1) | 61.02 |
ŁÓDZKIE
Wybory prezydenckie (Tura) | Do 12:00 | Do 17:00 | Ostateczna |
---|---|---|---|
2025 (2) | 25.85 | 56.10 | 73.11 |
2025 (1) | 20.71 | 51.16 | 68.22 |
2020 (2) | 25.66 | 52.96 | 69.68 |
2020 (1) | 24.48 | 48.29 | 65.65 |
2015 (2) | 17.57 | 41.52 | 56.98 |
2015 (1) | 13.99 | 34.96 | 49.72 |
2010 (2) | 42.16 | 56.00 | |
2010 (1) | 41.49 | 55.73 | |
2005 (2) | 50.29 | ||
2005 (1) | 49.66 | ||
2000 (1) | 61.45 |
MAŁOPOLSKIE
Wybory prezydenckie (Tura) | Do 12:00 | Do 17:00 | Ostateczna |
---|---|---|---|
2025 (2) | 27.27 | 57.23 | 73.96 |
2025 (1) | 23.05 | 52.89 | 69.71 |
2020 (2) | 26.53 | 54.58 | 70.38 |
2020 (1) | 25.32 | 50.27 | 67.22 |
2015 (2) | 20.03 | 44.25 | 58.88 |
2015 (1) | 16.83 | 37.10 | 52.16 |
2010 (2) | 46.23 | 59.02 | |
2010 (1) | 43.62 | 57.46 | |
2005 (2) | 56.16 | ||
2005 (1) | 52.98 | ||
2000 (1) | 62.22 |
MAZOWIECKIE
Wybory prezydenckie (Tura) | Do 12:00 | Do 17:00 | Ostateczna |
---|---|---|---|
2025 (2) | 26.06 | 58.51 | 77.51 |
2025 (1) | 21.61 | 54.97 | 73.40 |
2020 (2) | 26.92 | 55.55 | 73.80 |
2020 (1) | 26.36 | 51.17 | 70.34 |
2015 (2) | 17.99 | 43.89 | 61.58 |
2015 (1) | 14.43 | 36.47 | 54.91 |
2010 (2) | 46.21 | 61.55 | |
2010 (1) | 44.83 | 61.24 | |
2005 (2) | 56.59 | ||
2005 (1) | 54.55 | ||
2000 (1) | 61.41 |
OPOLSKIE
Wybory prezydenckie (Tura) | Do 12:00 | Do 17:00 | Ostateczna |
---|---|---|---|
2025 (2) | 21.01 | 48.05 | 62.61 |
2025 (1) | 16.07 | 43.22 | 57.64 |
2020 (2) | 21.60 | 46.20 | 59.92 |
2020 (1) | 20.60 | 42.32 | 56.68 |
2015 (2) | 14.88 | 34.56 | 47.27 |
2015 (1) | 12.82 | 30.27 | 42.54 |
2010 (2) | 35.86 | 46.67 | |
2010 (1) | 35.69 | 46.59 | |
2005 (2) | 42.72 | ||
2005 (1) | 41.24 | ||
2000 (1) | 51.28 |
PODKARPACKIE
Wybory prezydenckie (Tura) | Do 12:00 | Do 17:00 | Ostateczna |
---|---|---|---|
2025 (2) | 25.46 | 54.37 | 69.46 |
2025 (1) | 22.30 | 50.23 | 65.62 |
2020 (2) | 23.59 | 52.20 | 66.49 |
2020 (1) | 23.88 | 49.19 | 63.37 |
2015 (2) | 20.27 | 43.12 | 55.65 |
2015 (1) | 17.61 | 36.29 | 49.54 |
2010 (2) | 44.30 | 55.91 | |
2010 (1) | 41.97 | 53.80 | |
2005 (2) | 53.37 | ||
2005 (1) | 50.00 | ||
2000 (1) | 61.53 |
PODLASKIE
Wybory prezydenckie (Tura) | Do 12:00 | Do 17:00 | Ostateczna |
---|---|---|---|
2025 (2) | 26.22 | 53.34 | 67.77 |
2025 (1) | 22.57 | 50.41 | 64.26 |
2020 (2) | 26.37 | 50.86 | 64.33 |
2020 (1) | 25.16 | 46.40 | 60.35 |
2015 (2) | 19.66 | 40.69 | 52.49 |
2015 (1) | 17.12 | 35.48 | 46.88 |
2010 (2) | 44.23 | 54.82 | |
2010 (1) | 41.02 | 51.66 | |
2005 (2) | 47.06 | ||
2005 (1) | 46.13 | ||
2000 (1) | 58.49 |
POMORSKIE
Wybory prezydenckie (Tura) | Do 12:00 | Do 17:00 | Ostateczna |
---|---|---|---|
2025 (2) | 24.13 | 55.43 | 72.58 |
2025 (1) | 20.02 | 52.40 | 69.06 |
2020 (2) | 24.28 | 52.46 | 70.04 |
2020 (1) | 23.97 | 47.51 | 65.55 |
2015 (2) | 18.00 | 41.66 | 56.72 |
2015 (1) | 14.93 | 35.89 | 50.11 |
2010 (2) | 44.01 | 58.67 | |
2010 (1) | 44.42 | 57.85 | |
2005 (2) | 55.23 | ||
2005 (1) | 53.81 | ||
2000 (1) | 62.83 |
ŚLĄSKIE
Wybory prezydenckie (Tura) | Do 12:00 | Do 17:00 | Ostateczna |
---|---|---|---|
2025 (2) | 24.97 | 54.37 | 70.68 |
2025 (1) | 19.74 | 49.95 | 66.22 |
2020 (2) | 24.80 | 51.28 | 66.91 |
2020 (1) | 24.07 | 47.99 | 64.32 |
2015 (2) | 16.56 | 39.78 | 55.13 |
2015 (1) | 14.94 | 34.74 | 49.87 |
2010 (2) | 41.54 | 54.29 | |
2010 (1) | 41.23 | 54.92 | |
2005 (2) | 50.97 | ||
2005 (1) | 49.20 | ||
2000 (1) | 60.84 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Wybory prezydenckie (Tura) | Do 12:00 | Do 17:00 | Ostateczna |
---|---|---|---|
2025 (2) | 23.71 | 53.55 | 69.12 |
2025 (1) | 19.12 | 48.82 | 63.89 |
2020 (2) | 23.45 | 51.39 | 66.37 |
2020 (1) | 22.13 | 45.99 | 62.09 |
2015 (2) | 15.71 | 38.64 | 52.25 |
2015 (1) | 13.45 | 32.68 | 46.33 |
2010 (2) | 40.57 | 52.83 | |
2010 (1) | 36.74 | 49.50 | |
2005 (2) | 45.49 | ||
2005 (1) | 44.93 | ||
2000 (1) | 58.85 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Wybory prezydenckie (Tura) | Do 12:00 | Do 17:00 | Ostateczna |
---|---|---|---|
2025 (2) | 24.55 | 50.77 | 64.71 |
2025 (1) | 20.77 | 47.86 | 60.46 |
2020 (2) | 24.06 | 48.65 | 62.14 |
2020 (1) | 22.92 | 43.06 | 57.13 |
2015 (2) | 17.52 | 36.53 | 48.09 |
2015 (1) | 13.84 | 30.50 | 42.03 |
2010 (2) | 39.22 | 49.74 | |
2010 (1) | 38.65 | 48.97 | |
2005 (2) | 44.08 | ||
2005 (1) | 44.33 | ||
2000 (1) | 58.13 |
WIELKOPOLSKIE
Wybory prezydenckie (Tura) | Do 12:00 | Do 17:00 | Ostateczna |
---|---|---|---|
2025 (2) | 22.98 | 54.33 | 71.60 |
2025 (1) | 18.09 | 49.86 | 67.19 |
2020 (2) | 23.36 | 52.14 | 69.25 |
2020 (1) | 23.06 | 48.06 | 65.49 |
2015 (2) | 16.51 | 39.82 | 55.46 |
2015 (1) | 13.64 | 33.12 | 47.92 |
2010 (2) | 40.37 | 54.33 | |
2010 (1) | 42.53 | 55.95 | |
2005 (2) | 51.40 | ||
2005 (1) | 51.27 | ||
2000 (1) | 66.54 |
ZACHODNIOPOMORSKIE
Wybory prezydenckie (Tura) | Do 12:00 | Do 17:00 | Ostateczna |
---|---|---|---|
2025 (2) | 25.30 | 54.32 | 68.81 |
2025 (1) | 19.49 | 49.29 | 63.43 |
2020 (2) | 24.40 | 51.20 | 66.39 |
2020 (1) | 23.77 | 46.54 | 61.69 |
2015 (2) | 16.01 | 37.86 | 51.05 |
2015 (1) | 12.28 | 32.26 | 44.44 |
2010 (2) | 39.53 | 52.28 | |
2010 (1) | 40.82 | 55.95 | |
2005 (2) | 46.37 | ||
2005 (1) | 46.79 | ||
2000 (1) | 60.14 |