Sejm | Sejm | Senat | Senat | ||
---|---|---|---|---|---|
Prawo i Sprawiedliwość | 234 | 48 | |||
Koalicja Obywatelska | 134 | 42 | |||
Lewica | 48 | 2 | |||
Koalicja Polska – PSL, UED, Konserwatyści | 23 | 0 | |||
Konfederacja | 11 | 0 | |||
Koalicja Polska – PSL | 0 | 3 | |||
Koło Senatorów Niezależnych | 0 | 3 | |||
Niezrzeszeni | 9 | 2 |
Źródło: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/kluby.xsp
Źródło: https://www.senat.gov.pl/sklad/kluby-i-kolo/
Aktualizacja: 20.01.2021
Źródło: https://www.senat.gov.pl/sklad/kluby-i-kolo/
Aktualizacja: 20.01.2021