Klub/Koło | Sejm | Senat |
---|---|---|
Prawo i Sprawiedliwość | 228 | 46 |
Koalicja Obywatelska | 126 | 41 |
Lewica | 44 | – |
Koalicja Polska | 24 | 4 |
Konfederacja | 11 | – |
Polska 2050 Szymona Hołowni | 8 | 1 |
Porozumienie Jarosława Gowina | 5 | 1 |
Polskie Sprawy | 4 | – |
Kukiz’15-Demokracja Bezpośrednia | 4 | – |
Polska Partia Socjalistyczna | 3 | 2 |
Koło Senatorów Niezależnych | – | 3 |
Niezrzeszeni | 3 | 2 |
Źródła:
1 https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/kluby.xsp
2 https://www.senat.gov.pl/sklad/kluby-i-kola/
Aktualizacja: 07.05.2022