Wyniki głosowania
Głosy | Procent | Zmiana | Mandaty | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
Ruch Wolnościowy | 410769 | 34.45 | – | 41 | – |
SDS | 279897 | 23.48 | -1.44 | 27 | +2 |
NSI | 81794 | 6.86 | -0.30 | 8 | +1 |
SD | 79709 | 6.69 | -3.24 | 7 | -3 |
LEVICA | 53234 | 4.46 | -4.87 | 5 | -4 |
LMŠ | 44401 | 3.72 | -8.88 | 0 | -13 |
Povežimo Slovenijo | 40612 | 3.41 | – | 0 | – |
Resni.ca | 34107 | 2.86 | – | 0 | – |
SAB | 31117 | 2.61 | -2.50 | 0 | -5 |
ZD | 21021 | 1.76 | – | 0 | – |
SNP+DD | 20279 | 1.70 | – | 0 | – |
PPS | 19480 | 1.63 | -0.16 | 0 | ±0 |
ND | 17846 | 1.50 | – | 0 | – |
SNS | 17736 | 1.49 | -2.68 | 0 | -4 |
VESNA | 16089 | 1.35 | – | 0 | – |
Pozostałe komitety | 24202 | 2.03 | – | 0 | -5 |
Wspólnoty narodowe | – | – | – | 2 | – |
Razem: | 1192293 | 90/90 |
Frekwencja | 70.92 |
Próg wyborczy
Komitet – 4%
Komitety wyborcze
Ruch Wolnościowy
zielona politykazielony liberalizmSDS – Słoweńska Partia Demokratyczna
konserwatywny liberalizmchrześcijańska demokracjaNSI – Nowa Słowenia
chrześcijańska demokracjakonserwatyzmproeuropeizmSD – Socjaldemokraci
socjalliberalizmproeuropeizmLEVICA – Lewica
demokratyczny socjalizmzielony socjalizmeurosceptycyzmLMŠ – Lista Marjana Šarca
socjalliberalizmproeuropeizmPovežimo Slovenijo – Połączmy Słowenię
socjalliberalizmliberalizmproeuropeizmcentryzmzielona politykaagraryzmsocjaldemokracjachrześcijański konserwatyzmResni.ca
nacjonalizmanty-lockdowndemokracja bezpośredniaeurosceptycyzmSAB – Partia Alenki Bratušek
socjalliberalizmproeuropeizmZD – Ljudska Lista
weganizmSNP+DD – Naša prihodnost + Dobra Država
antyelitaryzmPPS – Partia Piratów
partia piratówND – Nasz Kraj
zielony liberalizmproeuropeizmagraryzmSNS – Słoweńska Partia Narodowa
nacjonalizmkonserwatyzmnarodowy konserwatyzmeurosceptycyzmVESNA – Wiosna
zielona polityka