L.głosów | Poparcie | Mandaty | |
---|---|---|---|
Prawo i SprawiedliwośćPiS | 241 | 37.1 | 14 |
Koalicja ObywatelskaKO | 151 | 23.3 | 8 |
Lewica | 121 | 18.6 | 6 |
Polska 2050 Szymona HołowniPolska 2050 | 43 | 6.6 | 2 |
Agrounia | 41 | 6.3 | 0 |
Konfederacja | 35 | 5.4 | 1 |
Polskie Stronnictwo LudowePSL | 10 | 1.5 | 0 |
Inna | 7 | 1.1 | 0 |
Procent zliczonych głosów