| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 31 | -1 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 28 | -2 |
| Konfederacja | 14 | +3 |
| Trzecia Droga | 10 | -1 |
| Lewica | 8 | -1 |
| Inne | 0 | -1 |
| Niezdecydowani | 10 | +4 |
Sondaż CBOS został zrealizowany metodą CATI w dniach 01-03.07.2024 r. na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Pominięto odmowy odpowiedzi (N=794).
Źródło: CBOS
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
