| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 30.3 | +1.5 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 20.7 | =0.0 |
| Konfederacja | 12.5 | -0.7 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 7.0 | -1.5 |
| Lewica | 5.2 | +1.7 |
| Razem | 3.8 | +0.5 |
| Polska 2050 | 2.0 | +0.2 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 1.4 | =0.0 |
| Inne | 0.4 | +0.3 |
| Niezdecydowani | 14.3 | -4.4 |
Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 01-03.12.2025r., na próbie 1000 osób.
Źródło: CBOS
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
