| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 33 | +1 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 30 | -1 |
| Konfederacja | 11 | -2 |
| Trzecia Droga | 8 | +1 |
| Lewica | 6 | =0 |
| Razem | 2 | =0 |
| Inne | 2 | +1 |
| Niezdecydowani | 8 | -1 |
Sondaż CBOS został zrealizowany metodą CATI & CAWI w dniach 02-04.12.2024 r. na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Pominięto odmowy odpowiedzi (N=804).
Źródło: CBOS
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
