| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 28.8 | +0.4 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 20.7 | -2.9 |
| Konfederacja | 13.2 | +2.3 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 8.5 | -0.9 |
| Lewica | 3.5 | -1.3 |
| Razem | 3.3 | -0.9 |
| Polska 2050 | 1.8 | -0.5 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 1.4 | -0.7 |
| Inne | 0.1 | -0.8 |
| Niezdecydowani | 16.1 | +2.7 |
Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 03-05.11.2025 r., na próbie 1000 osób.
Źródło: CBOS
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
