| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 34 | =0 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 26 | -3 |
| Konfederacja | 18 | +1 |
| Lewica | 4 | -2 |
| Trzecia Droga | 4 | =0 |
| Razem | 2 | =0 |
| Inne | 0 | =0 |
| Niezdecydowani | 11 | +3 |
Sondaż CBOS został zrealizowany metodą CATI i CAWI w dniach 03-06.03.2025 r. na próbie 1009 dorosłych mieszkańców Polski. Pominięto odmowy odpowiedzi (N=855).
Źródło: CBOS
Zmiany poparcia odnnowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży





