| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 34 | +1 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 25 | -4 |
| Konfederacja | 12 | +1 |
| Lewica | 7 | =0 |
| Trzecia Droga | 5 | -3 |
| Razem | 3 | — |
| Inne | 1 | =0 |
| Niezdecydowani | 14 | +3 |
Sondaż CBOS został zrealizowany metodą CATI w dniach 04-06.11.2024 r. na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Pominięto odmowy odpowiedzi (N=810).
Źródło: CBOS
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
