| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 33 | =0 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 33 | +3 |
| Konfederacja | 13 | +2 |
| Trzecia Droga | 7 | -1 |
| Lewica | 6 | =0 |
| Razem | 2 | =0 |
| Inne | 1 | -1 |
| Niezdecydowani | 5 | -3 |
Sondaż CBOS został zrealizowany metodą CATI & CAWI w dniach 07-08.01.2025 r. na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Pominięto odmowy odpowiedzi (N=809).
Źródło: CBOS
Zmiany poparcia odnnowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży





