| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 33 | -1 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 26 | =0 |
| Konfederacja | 16 | -2 |
| Lewica | 6 | +2 |
| Trzecia Droga | 5 | +1 |
| Razem | 4 | +2 |
| Inne | 2 | +2 |
| Niezdecydowani | 9 | -2 |
Sondaż CBOS został zrealizowany metodą CATI i CAWI w dniach 07-09.04.2025 r. na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Pominięto odmowy odpowiedzi (N=888).
Źródło: CBOS
Zmiany poparcia odnnowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży





