| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 29 | +4 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 29 | -1 |
| Trzecia Droga | 10 | -3 |
| Konfederacja | 10 | +1 |
| Nowa Lewica | 7 | -2 |
| Inne | 4 | +1 |
| Niezdecydowani | 12 | =0 |
Sondaż CBOS został zrealizowany metodą CATI w dniach 08-12.01.2024 r. na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Pominięto odmowy odpowiedzi (N=772).
Źródło: CBOS
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
