| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 32 | -2 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 31 | +6 |
| Konfederacja | 13 | +1 |
| Trzecia Droga | 7 | +2 |
| Lewica | 6 | -1 |
| Razem | 2 | -1 |
| Inne | 1 | =0 |
| Niezdecydowani | 9 | -5 |
Sondaż CBOS został zrealizowany metodą CATI & CAWI w dniach 18-20.11.2024 r. na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Pominięto odmowy odpowiedzi (N=851).
Źródło: CBOS
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
