Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Koalicja Obywatelska | 29 | =0 |
Prawo i Sprawiedliwość | 24 | +1 |
Konfederacja | 13 | +2 |
Trzecia Droga | 9 | -3 |
Nowa Lewica | 8 | -1 |
Inne | 1 | -1 |
Niezdecydowani | 17 | +4 |
Sondaż CBOS został zrealizowany metodą CATI w dniach 04-07.03.2024 r. na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Pominięto odmowy odpowiedzi (N=804).
Źródło: CBOS
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży