Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Koalicja Obywatelska | 29 | =0 |
Prawo i Sprawiedliwość | 22 | -2 |
Trzecia Droga | 15 | +4 |
Konfederacja | 11 | =0 |
Nowa Lewica | 7 | -1 |
Inne | 2 | =0 |
Niezdecydowani | 14 | -1 |
Sondaż CBOS został zrealizowany metodą CATI w dniach 19-22.02.2024 r. na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Pominięto odmowy odpowiedzi (N=764).
Źródło: CBOS
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży