| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 30 | +4 |
| Koalicja Obywatelska | 30 | +2 |
| Konfederacja | 9 | -5 |
| Trzecia Droga | 9 | -2 |
| Nowa Lewica | 9 | +2 |
| Inne | 1 | -1 |
| Niezdecydowani | 13 | +1 |
Sondaż CBOS został zrealizowany metodą CATI w dniach 20-23.05.2024 r. na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Pominięto odmowy odpowiedzi (N=802).
Źródło: CBOS
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
