| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 32 | -1 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 32 | +6 |
| Konfederacja | 15 | -1 |
| Trzecia Droga | 6 | +1 |
| Lewica | 5 | -1 |
| Razem | 4 | =0 |
| Inne | 0 | -2 |
| Niezdecydowani | 7 | -2 |
Sondaż CBOS został zrealizowany metodą CATI i CAWI w dniach 22-24.04.2025 r. na próbie 1001 dorosłych mieszkańców Polski. Pominięto odmowy odpowiedzi (N=895).
Źródło: CBOS
Zmiany poparcia odnnowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
