| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 29 | =0 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 24 | -5 |
| Trzecia Droga | 14 | +4 |
| Konfederacja | 11 | +1 |
| Nowa Lewica | 9 | +2 |
| Inne | 5 | +1 |
| Niezdecydowani | 9 | -3 |
Sondaż CBOS został zrealizowany metodą CATI w dniach 22-26.01.2024 r. na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Pominięto odmowy odpowiedzi (N=743).
Źródło: CBOS
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
