| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 29.6 | +0.3 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 18.3 | -2.1 |
| Konfederacja | 13.4 | +2.2 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 9.9 | +0.1 |
| Lewica | 4.6 | -1.2 |
| Razem | 3.7 | -1.2 |
| Polska 2050 | 2.0 | +0.7 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 1.7 | +0.3 |
| Inne | 0.1 | -0.5 |
| Niezdecydowani | 15.1 | -0.2 |
Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 23-26.02.2026r., na próbie 1000 osób.
Źródło: CBOS
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży

















































