| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 32 | +3 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 30 | =0 |
| Konfederacja | 11 | =0 |
| Trzecia Droga | 11 | =0 |
| Lewica | 9 | +1 |
| Inne | 1 | -2 |
| Niezdecydowani | 6 | -2 |
Sondaż CBOS został zrealizowany metodą CATI w dniach 24-27.06.2024 r. na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Pominięto odmowy odpowiedzi (N=779).
Źródło: CBOS
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
