| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 29.3 | -1.0 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 20.4 | -0.3 |
| Konfederacja | 11.2 | -1.3 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 9.8 | +2.8 |
| Lewica | 5.8 | +0.6 |
| Razem | 4.9 | +1.1 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 1.4 | =0.0 |
| Polska 2050 | 1.3 | -0.7 |
| Inne | 0.6 | +0.2 |
| Niezdecydowani | 12.8 | -3.9 |
Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 26-28.01.2026r., na próbie 1000 osób.
Źródło: CBOS
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
