| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 31.6 | +0.7 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 26.7 | +1.2 |
| Konfederacja | 12.0 | -1.6 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 8.8 | +1.7 |
| Lewica | 7.5 | -0.7 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 3.7 | -0.3 |
| Razem | 3.6 | =0.0 |
| Polska 2050 | 1.1 | -0.4 |
| Niezdecydowani | 5.0 | -0.6 |
Sondaż IBRiS dla Rzeczpospolitej został przeprowadzony w dniach 02-03.01.2026r., na próbie 1068 osób.
Źródło: Rzeczpospolita
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
