| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 32.6 | -1.3 |
| Koalicja Obywatelska | 29.2 | +2.2 |
| Nowa Lewica | 9.1 | -0.6 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 7.8 | — |
| Polska 2050 Szymona Hołowni | 7.6 | — |
| Konfederacja | 7.0 | -1.2 |
| Inne | 1.1 | +0.6 |
| Niezdecydowani | 5.6 | -1.9 |
Sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej” został przeprowadzony w dniach 03-05.11.2023 r. na ogólnopolskiej próbie 1071 respondentów.
Źródło: rp.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
